'Make us a component part of your business'
BEZEL Diameter 'A' = 10mm and requires a panel hole 8mm diameter maximum.
The RESISTOR SHROUD Colour indicates the voltage ie. Blue = 5V, Yellow = 6V, Red =
12V, Black = 15V and Green = 24V.
A 9mm A/F metric HEXAGONAL NUT secures the LED in place.
| BEZEL | LED | BEZEL | LED | BEZEL | LED | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour | Red | Yellow | Green | Colour | Red | Yellow | Green | Colour | Red | Yellow | Green | ||
| 5 Volt. | 6 Volt. | 9 Volt. | |||||||||||
| Black | 5V02 | 5V03 | 5V05 | Black | 6V02 | 6V03 | 6V05 | Black | 9V02 | 9V03 | 9V05 | ||
| Red | 5V22 | 5V23 | 5V25 | Red | 6V22 | 6V23 | 6V25 | Red | 9V22 | 9V23 | 9V25 | ||
| Orange | 5V32 | 5V33 | 5V35 | Orange | 6V32 | 6V33 | 6V35 | Orange | 9V32 | 9V33 | 9V35 | ||
| Green | 5V52 | 5V53 | 5V55 | Green | 6V52 | 6V53 | 6V55 | Green | 9V52 | 9V53 | 9V55 | ||
| Chrome | 5V92 | 5V93 | 5V95 | Chrome | 6V92 | 6V93 | 6V95 | Chrome | 9V92 | 9V93 | 9V95 | ||
| 12 Volt. | 15 Volt. | 24 Volt. | |||||||||||
| Black | 12V02 | 12V03 | 12V05 | Black | 15V02 | 15V03 | 15V05 | Black | 24V02 | 24V03 | 24V05 | ||
| Red | 12V22 | 12V23 | 12V25 | Red | 15V22 | 15V23 | 15V25 | Red | 24V22 | 24V23 | 24V25 | ||
| Orange | 12V32 | 12V33 | 12V35 | Orange | 15V32 | 15V33 | 15V35 | Orange | 24V32 | 24V33 | 24V35 | ||
| Green | 12V52 | 12V53 | 12V55 | Green | 15V52 | 15V53 | 15V55 | Green | 24V52 | 24V53 | 24V55 | ||
| Chrome | 12V92 | 12V93 | 5V95 | Chrome | 15V92 | 15V93 | 6V95 | Chrome | 24V92 | 24V93 | 24V95 | ||
To order, precede all codes for a steady light with FL (flexible lead) or WE (wire ended);
or precede all codes for a flashing light with FFL (flexible lead) or FWE (wire ended).
For example, to order a 6 volt flashing, wire ended lamp with chrome bezel and green LED
use code: FWE 6V95